在多元化產品的客戶需求市場導向下,研發出一系列產品適合射出成型的產品。
特性包括:
+ 超高耐磨耗性能
+ 高抗張強度及撕裂強度
+ 耐油脂及多種化學溶劑
+ 高透明度
產品敘述
- 流動性佳、物性優、透明度佳 、成型速度快、耐磨耗佳、耐低溫曲折。
產品應用
- 各類鞋材(鞋飾片配件、鞋殼扣件、夾腳拖鞋)、密封圈、手機保護套、手機按鍵、動物耳標、車道防撞桿、天皮。
- 各種射出輪、齒輪、導線輪、腳踏車配件、運動器材、機械零件。
產品項目
加入詢問單INQUIRY | 物性 (檢測方法) |
硬度 (shore A/D) (ASTM D-2240) |
100%模數 (Kgf/cm²) (ASTM D-412) |
300%模數 (Kgf/cm²) (ASTM D-412) |
伸長率(%) (ASTM D-412) |
抗張強度 (Kgf/cm²) (ASTM D-412) |
---|---|---|---|---|---|---|
NX-60A | 65±2A | 20 | 35 | 900 | 280 | |
NX-70A | 70±2A | 25 | 45 | 800 | 300 | |
NX-80A | 80±2A | 60 | 140 | 800 | 360 | |
NX-85A | 85±2A | 80 | 160 | 700 | 390 | |
NX-90A | 90±2A | 100 | 200 | 650 | 410 | |
NX-95A | 95±2A | 130 | 220 | 600 | 430 | |
NX-98A | 98±2A | 160 | 250 | 500 | 450 | |
NX-98AC | 98±2A | 140 | 230 | 500 | 420 | |
NX-64D | 62±2D | 200 | 310 | 400 | 360 | |
NX-72D | 70±2D | 250 | 300 | 350 | 380 | |
NX-90AP | 90±2A | 110 | 220 | 600 | 430 | |
NX-95AP | 95±2A | 120 | 240 | 500 | 450 | |
NX-98AP | 98±2A | 130 | 250 | 450 | 400 | |
NB-98A | 98±2A | 110 | 180 | 400 | 350 | |
NB-60D | 60±2D | 150 | 250 | 450 | 350 | |
NB-65DU | 65±2D | 210 | 350 | 400 | 350 | |
物性 (檢測方法) |
硬度(shore A/D) (ASTM D-2240) |
100%模數(Kgf/cm²) (ASTM D-412) |
300%模數(Kgf/cm²) (ASTM D-412) |
伸長率(%) (ASTM D-412) |
抗張強度(Kgf/cm²) (ASTM D-412) |
|
NX-60A | 65±2A | 20 | 35 | 900 | 280 | |
NX-70A | 70±2A | 25 | 45 | 800 | 300 | |
NX-80A | 80±2A | 60 | 140 | 800 | 360 | |
NX-85A | 85±2A | 80 | 160 | 700 | 390 | |
NX-90A | 90±2A | 100 | 200 | 650 | 410 | |
NX-95A | 95±2A | 130 | 220 | 600 | 430 | |
NX-98A | 98±2A | 160 | 250 | 500 | 450 | |
NX-98AC | 98±2A | 140 | 230 | 500 | 420 | |
NX-64D | 62±2D | 200 | 310 | 400 | 360 | |
NX-72D | 70±2D | 250 | 300 | 350 | 380 | |
NX-90AP | 90±2A | 110 | 220 | 600 | 430 | |
NX-95AP | 95±2A | 120 | 240 | 500 | 450 | |
NX-98AP | 98±2A | 130 | 250 | 450 | 400 | |
NB-98A | 98±2A | 110 | 180 | 400 | 350 | |
NB-60D | 60±2D | 150 | 250 | 450 | 350 | |
NB-65DU | 65±2D | 210 | 350 | 400 | 350 |
備注
- 本系列產品比重約在1.19±0.02間。
- 建議干燥溫度及時間:90-110℃ X 2~4小時,并請自行調整最佳干燥條件。
- 本系列產品基本包裝規格: 25kg紙袋包裝。
- 本公司可依客戶需求,配合設計開發其他規格材料。
- 以上數據僅供一般參考用,不能做為保證用。