螺桿結構及壓縮比可根據不同的產品及不同的配件進行設計
技術參數 | |
調質硬度:HB280-320 | 螺桿直線度:0.015mm |
氮化硬度:HV850-1000 | 氮化后表面鍍鉻層硬度≥900HV |
氮化層深度:0.45~0.7mm | 鍍鉻層厚度:0.025~0.10mm |
氮化脆度:二級 | 雙合金硬度:HRC50-65 |
表面粗糙度:≤Ra0.4 | 雙合金深度:0.8~2.0mm |
材料和工藝 | |
優質38CrMoAIA(41CrAIMo7) | SKD61(H13) |
優質雙相不銹鋼 | Gr12MoV |
42CrMo | 優質粉末冶金材料 |
40Cr | 冷、熱噴涂硬金屬工藝 |
鋅3#鋼 | 先進滲氮工藝 |
耐腐蝕、耐磨雙金屬噴涂工藝 |
|