備選功能 | 腔數 | TVS-1L | TVS-2L | TVS-5L |
壁厚控制器 | 1 | ≤1L | ≤2L | ≤5L |
可升降裝置 | 2 |
≤500ml 中心距CD:120 |
≤1L 中心距CD:160 |
≤2L 中心距CD:200 |
儲料式機頭 | 3 |
≤200ml 中心距CD:80 |
≤500ml 中心距CD:100 |
≤1L 中心距CD:120 |
打飛機裝置 | 4 | —— |
≤200ml 中心距CD:80 |
≤500ml 中心距CD:100 |
可視液位線 | — | —— | —— | —— |
多層共擠 | — | —— | —— | —— |
測漏機 | — | —— | —— | —— |
膜內貼標機 | — | —— | —— | —— |
過濾網 | — |
—— |
—— |
—— |
產能
原料 | 制品容量(ML) | TVHS-1L | TVHS-2L |
聚乙烯 | 500 | 650 | 850 |
聚乙烯 | 1000 | 250 | 450 |
聚乙烯 | 2000 | -- | 200 |
聚乙烯 | 5000 | -- | -- |
技術參數
類別 | 名稱 | 單位 | TVHS-1L | TVHS-2L | TVHS-5L | TVHS-10L | |||
基本規格 | 使用原料 | - | PE/PP/PS/PVC/PA | ||||||
最大制品容積 | L | 1 | 2 | 5 | 10 | ||||
外形尺寸(L*W*H) | m | 2.4*1.2*1.8 | 2.4*1.3*1.8 | 2.9*1.6*1.8 | 3.4*1.8*1.9 | ||||
重量 | ton | 2 | 2.5 | 4.2 | 6 | ||||
擠出系統 | 螺桿直徑 | mm | 50 | 55 | 65 | 80 | |||
螺桿長徑比 | L/D | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
塑化能力 | kg/hour | 40 | 50 | 60 | 100 | ||||
螺桿加熱段數 | zone | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||
螺桿加熱功率 | kw | 5 | 7 | 13 | 16 | ||||
擠出電機功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 18 | ||||
模頭 | 模頭加熱段數 | zone | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
模頭加熱功率 | kw | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||
擠出口模 最大直徑 |
mm | 50 | 70 | 120 | 200 | ||||
開合模系統 | 鎖模力 | KN | 25 | 30 | 60 | 100 | |||
模板間距 | mm | 100-260 | 110-340 | 180-500 | 200-600 | ||||
模板行程 | mm | 150 | 200 | 300 | 500 | ||||
最大模具尺寸 (W*H) |
mm | 300*240 | 320*350 | 450*400 | 550*500 | ||||
模具厚度 | mm | 110-150 | 120-200 | 180-250 | 200-350 | ||||
動力 | 油泵電機功率 | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | |||
最大總功率 | kw | 16 | 28 | 35 | 41 | ||||
平均能耗 | kw | 8 | 15 | 25 | 30 | ||||
氣源壓力 | Mpa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | ||||
起源排量 | m3/min | 0.4 | 0.4 |