型號 | 單位 | AL-2000 | |
產品規格 | 瓶子最大容量 | L | 1.5 |
瓶子最大外徑 | mm | 38 | |
瓶子最大直徑 | mm | 95 | |
瓶子最大高度 | mm | 320 | |
橫腔數 | PC | 2 | |
理論產量 | bph | 3000(*) | |
電力規格 | 電力總容量 | KW | 37 |
最大加熱功率 | KW | 34 | |
空壓規格 | 操作壓力 | Mpa | 0.7 |
低壓耗氣量 | L/min | 1400 | |
吹瓶壓力 | Mpa | 3.5 | |
高壓耗氣量 | L/min | 2000-3000(**) | |
冷水機規格 | 壓力 | Mpa | 0.3-0.5 |
溫度 | C | 10-12 | |
流量 | L/min | 30 | |
機械規格 | 主機尺寸(長×寬×高) | M | 2.7×1.78×2.03 |
主機重量 | KG | 3000 |
(*)取決于瓶子尺寸,形狀和重量.
(**)取決于瓶子的形狀和操作條件