☆ 鎖模力:85T~300T
☆ 立式鎖模,臥式射出,方便嵌入件及降低機器高度;
☆ 射出量大,適用于大型工件的射出成型;
☆ 直壓式關模結構,快速合模,慢速低壓鎖模,鎖模異常自動開模保護,確保模具安全,速度快;
☆ (4)段溫度控制,多段射壓和保壓及射速調整,適合于各種不同塑膠零件成型;
☆ 射座采用雙射缸系統,射出平穩;
☆ 射座可調整射嘴的水平高度,易于模具的安裝;
☆ 全電腦雙電子尺控制,可自動故障報警顯示,方便故障排除及維修;
☆ 可選擇單滑板、雙滑板、圓盤,使操作更方便,生產效率更高;
☆ 可依客戶要求選配安裝:省電伺服系統、高精密射出閉環系統;
型號 Model | Unit | KS-85T | |||||
injection system | 射出系統 | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 31 | 28 | 36 | |
射出壓力Injection Pressure | Kg/cm² | 2185 | 2679 | 1404 | |||
理論射出容量Theoretical Shot Volume | cm³ | 106 | 86 | 142 | |||
射出量 Max.shot Weight(ps) | g | 98 | 80 | 132 | |||
oz | 3.4 | 2.8 | 4.6 | ||||
射出速度 Injection Rate | mm/s | 108 | |||||
射出率 Injection Rate | cm³/sec | 81 | 66 | 109 | |||
射嘴中心高度 | mm | 160~200 | |||||
溫度控制段數 Number of Temperature Control | Zone | 4 | |||||
Clamping system | 鎖模系統 | 鎖模力 Clamping Force | Tons | 85 | |||
開模力 Opening Force | Tons | 10 | |||||
模板尺寸 Platen Size | mm | 720*560 | |||||
模柱間距 Distance Between Tie Bare | mm | 400*560 | |||||
最小模厚 Min.Mold Height | mm | 260 | |||||
最大容模尺寸(L×W)Max.Mold Size | mm | 420*490 | |||||
開模行程 Oprening Stroke | mm | 300 | |||||
頂出力量 Ejector Force | Tons | 2 | |||||
頂出行程 Ejector Stroke | mm | 30 | |||||
Electric system and otherw | 電力及其它 | 最大液壓壓力 Max.Hydaulic Pressure | Kg/cm² | 140 | |||
電機電力 Pump Motor Power | kw/HP | 11/15 | |||||
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 7 | |||||
機器重量 Machine Weight | Tons | 2.6 | |||||
機器外型尺寸Machine Dimensions(L×W×H) | m | 2.2*1.0*2.5 | |||||
注:本參數按聚苯乙烯比重1.05,注射系數取0.88計算。如有設計更改,恕不另行通知。 Note: this parameter according to the proportion of polystyrene is 1.05, the injection coefficient of 0.88. If there are any design change, without prior notice. |