☆ 鎖模力:55T~300T
☆ 立式鎖模,外加圓盤,并配合兩組獨立的射出系統;
☆ 上模板安裝2個上模,圓盤上安裝2個下模;生產時,圓盤做180°正反轉交替,即可完成雙色的成型;
☆ 高效率圓盤齒輪傳動由平面自潤耐磨銅片承載,旋轉快速定位準確,表面鍍鉻防銹、美觀、耐用;
☆ 段溫度控制,多段射壓和保壓及射速調整;
☆ 采用全電腦雙電子尺控制,可自動故障報警顯示,方便故障排除及維修;
☆ 鎖模部分為分體式結構,標準圓盤為2站,有特殊需求可選配3站或4站;
☆ 可依客戶要求選配安裝:轉盤伺服定位系統(定位更精準)、省電伺服系統;
型號 Model | Unit | KS-85T-VVR-F | KS-120T-VVR-F | KS-160T-VVR-F | ||||||||
injection system | 射出系統 | 螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 25 | 30 | 32 | 28 | 32 | 36 | 36 | 40 | |
射出壓力Injection Pressure | Kg/cm² | 2150 | 1493 | 1312 | 2321 | 1777 | 1404 | 2176 | 1763 | |||
理論射出容量Theoretical Shot Volume | cm³ | 69 | 99 | 113 | 86 | 113 | 142 | 162 | 200 | |||
射出量 Max.shot Weight(ps) | g | 64 | 91 | 104 | 79 | 104 | 131 | 150 | 185 | |||
oz | 2.2 | 3.2 | 3.7 | 2.8 | 3.7 | 4.6 | 5.3 | 6.5 | ||||
射出速度 Injection Rate | mm/s | 130 | 110 | 80 | ||||||||
射出率 Injection Rate | cm³/sec | 64 | 92 | 104 | 68 | 88 | 112 | 81 | 100 | |||
螺桿轉速 Screw Speed Rotation | r.p.m | 236 | 270 | 190 | ||||||||
溫度控制段數 Number of Temperature Control | Zone | 4+4 | 4+4 | 4+4 | ||||||||
Clamping system | 鎖模系統 | 鎖模力 Clamping Force | Tons | 45+45 | 61+61 | 85+85 | ||||||
開模力 Opening Force | Tons | 9+9 | 14+14 | 16+16 | ||||||||
圓盤直徑 Platen Size | mm | φ920 | φ1059 | φ1132 | ||||||||
定位精度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||||||||
最小模厚 Min.Mold Height | mm | 200 | 200 | 200 | ||||||||
最大容模尺寸(L×W)Max.Mold Size | mm | 380*250 | 420*350 | 450*360 | ||||||||
開模行程 Oprening Stroke | mm | 200 | 220 | 215 | ||||||||
頂出力量 Ejector Force | Tons | 2.2+2.2 | 2.2+2.2 | 2.7+2.7 | ||||||||
頂出行程 Ejector Stroke | mm | 35+35 | 40+40 | 60+60 | ||||||||
Electric system and otherw | 電力及其它 | 最大液壓壓力 Max.Hydaulic Pressure | Kg/cm² | 140 | 140 | 140 | ||||||
電機電力 Pump Motor Power | kw/HP | 9/12+9/12 | 11/15+11/15 | 15/20+15/20 | ||||||||
電熱容量 Barrel Heating Power | kw | 3.9+3.9 | 6+6 | 6.3+6.3 | ||||||||
機器重量 Machine Weight | Tons | 4.2 | 5.3 | 6 | ||||||||
機器外型尺寸Machine Dimensions(L×W×H) | m | 2.5*1.6*2.5 | 2.55*1.65*2.92 | 2.55*1.65*2.95 | ||||||||
注:本參數按聚苯乙烯比重1.05,注射系數取0.88計算。如有設計更改,恕不另行通知。 Note: this parameter according to the proportion of polystyrene is 1.05, the injection coefficient of 0.88. If there are any design change, without prior notice. |