本公司生產的SJZ和SJP各系列異向錐形或平行雙螺桿擠出機,主要用來生產加工PVC管材和型材產品,具有產量高,塑化好,節能降耗,運行平穩等顯著特點,電氣控制配置先進,可以按照客戶的要求選擇電腦柜或儀表柜等。
錐形雙螺桿擠出機(用于PVC管材和型材擠出) | ||||||||
型號 | SJZ45/100 |
SJZ51/105 |
SJZ55/110 |
SJZ65/132 | SJZ80/156 |
SJZ92/188 |
||
螺桿轉速 |
34.7 |
34.7 |
34.7 |
34.7 | 34.7 |
34.7 |
||
電機功率 |
15 |
18.5 |
22 |
37/30 | 55 |
110 |
||
生產能力 | 80/110 | 100/120 | 130/150 | 200/250 | 360/400 | 600/800 | ||
中心高 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | ||
凈重 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | ||
平行雙螺桿擠出機(用于PVC管材和型材擠出) | ||||||||
型號 | SJP75/28 | SJP93/28/31 | SJP110/31 | SJP120/31/26 | SJP135/26 | |||
螺桿轉速 | 45/36 |
45/36 |
45 | 45/34.3 | 34.3 | |||
電機功率 | 45/37 | 75/55 | 110 | 132/110 | 160 | |||
生產能力 | 350/220 | 460/380 | 680 | 850/550 | 1100 | |||
中心高 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |||
凈重 | 4100 | 4700 | 6500 | 7500 | 8400 |
備注:以上規格參數如有變更,恕不另行通知。