3、吸水率低;4、電氣性質(zhì)優(yōu)良;5、尺寸安定性良好;6、耐藥品性、耐油性極佳。
應用:1、電子電器:無熔線斷電器、電磁開關、馳返變壓器、家電把手、連接器、外殼等;
2、汽車:車門把手、保險桿、分電盤蓋、擋泥板、導線護殼、輪圈蓋等;
3、工業(yè)零件:OA風扇、鍵盤、釣具卷線器、零件、燈罩等。
|
廣東順德順炎新材料股份有限公司
|
||||
Guangdong Shunde Shun Yan new materials Co. Ltd.
|
|||||
產(chǎn)品物性表Specification
|
|||||
產(chǎn)品牌號 P/N | PBTEN200-001 |
產(chǎn)品型號 Product Model |
PBTEN200 | ||
產(chǎn)品名稱 Name |
環(huán)保阻燃聚對苯二甲酸丁二醇酯
|
||||
性能項目 Performance Article |
測試標準 Test Method
|
測試條件 Test Condition | 國際單位S.I.Units | 典型值 Typical Values | |
物理性能 Physical Properties | 玻纖含量 Glass Fibre Content | -- | -- | % | 0 |
收縮率 Mold Shrinkage | ISO 294 | 23℃ | % | 1.3-1.8 | |
吸水率 Water Absorption | ISO 62 | 23℃ | % | 0.08 | |
比重 Specific Gravity | ISO 1183 | 23℃ | g/cm3 | 1.36 | |
機械性能 Mechanical Properties | 拉伸強度 Tensile Strength | ISO 527 | 5 mm/min | MPa | 46 |
斷裂伸長率 Elongation at break | 5 mm/min | % | 20 | ||
彎曲強度 Flexural Strength | ISO 178 | 2 mm/min | MPa | 60 | |
彎曲模量 Flexural Modulus | 2 mm/min | MPa | 1800 | ||
懸臂梁缺口沖擊強度 Impact Strength,IZOD notched | ISO 180/1A | 3.2mm, 23℃ | kJ/m² | 6 | |
熱性能 Thermal Properties | 熱變形溫度 Heat Distortion Temp. | ISO 75/Af | 1.8Mpa,6.4mm | ℃ | / |
熔融指數(shù) Melt index | ISO 1133 | 250℃/2.16kg | g/10min | / | |
電氣性能 Electrical Performance | 漏電起痕指數(shù) Comparative Tracking Index | IEC60112 | V | / | |
其他 Others | 阻燃性 Flammability | UL94 | 1.6mm | Class | V0 |
3.2mm | Class | V0 | |||
注:以上數(shù)據(jù)為該產(chǎn)品的代表性數(shù)據(jù),僅用于使用時的參考,不作為該產(chǎn)品的標準及順炎公司正式質(zhì)保承諾。 | |||||
典型加工條件 Processing Conditions | 典型值 Typical Values | 范圍 Range | |||
熔體溫度 Melt Temp. | 240℃ | 230-260℃ | |||
料筒溫度 Barrel Zone Temp. | 后段,Rear | 240℃ | 230-250℃ | ||
中段,Center | 235℃ | 230-240℃ | |||
前段,F(xiàn)ront | 220℃ | 215-225℃ | |||
模具溫度 Mold Temp. | 80℃ | 70-100℃ | |||
加工溫度上限 Processing Temp. Limit | 260℃ | ||||
注塑速度 Injection Speed | 中速到高速 Moderate to High | ||||
預干燥 Pre-Dry Requirements | 105-110℃,4-6hr | ||||
注:以上數(shù)值僅供參考使用,客戶可根據(jù)不同注塑機型、不同模具以及產(chǎn)品具體要求,對上述工藝做適當調(diào)整。 |