SW833是東莞市思為客自動化科技股份有限公司設(shè)計的一款高效四軸伺服模內(nèi)貼標系統(tǒng)。它采用模塊化、輕量化機械結(jié)構(gòu)設(shè)計,機械結(jié)構(gòu)設(shè)計經(jīng)過有限元受力分析等措施,保證各標準件使用壽命長,運行穩(wěn)定,機械結(jié)構(gòu)設(shè)計最合理,設(shè)備性最優(yōu)化,為整套設(shè)備的穩(wěn)定高效運行提供強有力技術(shù)保障。適用于桶,杯子,碗及各種容器的模內(nèi)貼產(chǎn)品的高效生產(chǎn)。
產(chǎn)品尺寸圖:
產(chǎn)品參數(shù)表:
機型 MODEL | SW833 |
適用注塑機 (噸) | 100-250 |
橫行行程 (mm) | 1800(單截側(cè)取臂) |
上下行程 (mm) | 280(連桿機構(gòu)+雙滑軌)+卡夾 |
引拔行程 (mm) | 90+90(雙側(cè)行程) |
橫行驅(qū)動方式 | 四軸(1側(cè)取臂+2上下行+1引拔)伺服 |
取出時間 (Sec) | 2 |
循環(huán)時間 (Sec) | 4 |
電源需求容量(KVA)及相數(shù)(Phs) | 6.2(三相) |
工作氣壓 (kgf/cm^2) | 5~7 |
最大空氣消耗量 (NL/cycle) | 10 |
最大負載 Max Load (kg) | 3 |
凈重 Net Weight(kg) | 900 |
毛重 (kg) | / |
包裝體積(L x W x H) mm | 2462x1858x2220 |
產(chǎn)品認證: